Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://tede.ufrrj.br/jspui/handle/tede/58
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Freitas Junior, Vanderlei | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/6725856869061836 | por |
dc.contributor.advisor1 | Sant'Anna, Gilson Candido | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4581148453214631 | por |
dc.date.accessioned | 2016-04-26T16:55:22Z | - |
dc.date.available | 2011-04-20 | pt_BR |
dc.date.issued | 2010-06-24 | pt_BR |
dc.identifier.citation | FREITAS JUNIOR, Vanderlei.Contribuição interdisciplinar na Informática para a formação do Técnico em Agropecuária frente aos arranjos produtivos locais. 2010. 94 f. Dissertação (Mestrado em Educação Agrícola) - Instituto de Agronomia, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Seropédica, 2010. | por |
dc.identifier.uri | https://tede.ufrrj.br/jspui/handle/tede/58 | - |
dc.description.resumo | A presente pesquisa teve por objetivo elaborar proposta de atividades interdisciplinares para o currículo de Informática presente no Curso Técnico em Agropecuária do Instituto Federal Catarinense que estivesse em consonância com os arranjos produtivos locais, garantindo maior contextualização do ensino de tecnologia em relação ao mercado de trabalho. Constatase, através da prática diária, que a seleção dos conteúdos para esta disciplina é realizada sem a observância de critérios que visem sua contextualização e permitam a prática da interdisciplinaridade, perdendo-se a oportunidade de aproximar o estudante do mundo do trabalho. Para a consecução deste propósito, tornou-se fundamental a identificação dos arranjos produtivos locais nos quais a Instituição encontra-se inserida, quando então se pode identificar as necessidades do mercado local e regional no que se refere à tecnologia, culminando com a elaboração de uma proposta de atividades para a disciplina de Informática que atenda aos anseios do mercado de trabalho e que favoreça a prática da interdisciplinaridade. Iniciou-se a pesquisa identificando-se os arranjos produtivos locais nos quais o Campus está inserido através de levantamento documental da Coordenação de Integração Escola-Comunidade, responsável pelos estágios da Instituição. Apontadas as organizações que compõem os arranjos produtivos locais, aplicou-se questionário do tipo aberto e fechado para identificar as necessidades tecnológicas do setor. Após o conhecimento das demandas da área de tecnologia oriundas destes arranjos produtivos locais, verificou-se uma ampla utilização de recursos tecnológicos por estas empresas, com uma média de 42 computadores por organização. A maioria delas (87%) utiliza a internet como ferramenta de trabalho, possuindo inclusive site próprio. Afirmaram também utilizar com grande frequência os softwares MS Windows XP, MS Word, MS Excel, MS Powerpoint, além de programas antivírus e o AutoCad. As empresas apontaram também a utilização de softwares desenvolvidos exclusivamente para o atendimento de suas demandas específicas, e o uso de outras tecnologias como GPS, Notebooks e computadores portáteis. Diante desta verificação, criou-se uma proposta de atividades para a disciplina de informática que atenda às necessidades verificadas no mundo do trabalho e que permita o exercício da interdisciplinaridade. Para subsidiar a prática investigativa, realizou-se ampla revisão de literatura. | por |
dc.description.abstract | This research aims to develop interdisciplinary activities proposed for the curriculum of computer science in the formation of the Technical Agriculture at the Catarinense Federal Institute of Technology that was in line with the local productive systems, providing greater context of technology education in relation to the labor market. There is, through everyday practice, the selection of content for this discipline is carried out without compliance with criteria that address its context and allow the practice of interdisciplinarity, losing the opportunity to bring the student's world of work. To achieve this purpose, it became essential to identify the local productive systems in which the institution is inserted, then when can you identify the needs of local and regional market with regard to technology, culminating in the drafting of a proposed activities for the discipline of Computer that meets the aspirations of the labor market and to promote the practice of interdisciplinarity. Began the research by identifying local productive where the campus is inserted through archival Coordination of School-Community Integration, responsible for the stages of the Institution. Identified the organizations that comprise the local production arrangements applied questionnaire openended and closed to identify the technological needs of the sector. After the knowledge of the demands of the area of technology derived from these local clusters, there was extensive use of technological resources by these companies, with an average 42 computers per organization. The majority (87%) use the internet as a tool, including owning its own website. They have also stated very often use the softwares MS Windows XP, MS Word, MS Excel, MS Powerpoint, as well as antivirus programs and AutoCad. The companies also pointed to the use of software developed exclusively for the care of your specific demands, and the use of other technologies like GPS, PCs and notebooks. Before this investigation, created a proposal for activities for the discipline of information technology that meets the needs analysis in the world of work and allowing for the exercise of interdisciplinarity. To support the research practice, there was extensive literature review. | eng |
dc.format | application/pdf | por |
dc.thumbnail.url | https://tede.ufrrj.br/retrieve/12309/2010%20-%20Vanderlei%20Freitas%20Junior.pdf.jpg | * |
dc.thumbnail.url | https://tede.ufrrj.br/retrieve/17614/2010%20-%20Vanderlei%20Freitas%20Junior.pdf.jpg | * |
dc.thumbnail.url | https://tede.ufrrj.br/retrieve/23908/2010%20-%20Vanderlei%20Freitas%20Junior.pdf.jpg | * |
dc.thumbnail.url | https://tede.ufrrj.br/retrieve/30310/2010%20-%20Vanderlei%20Freitas%20Junior.pdf.jpg | * |
dc.thumbnail.url | https://tede.ufrrj.br/retrieve/36662/2010%20-%20Vanderlei%20Freitas%20Junior.pdf.jpg | * |
dc.thumbnail.url | https://tede.ufrrj.br/retrieve/43064/2010%20-%20Vanderlei%20Freitas%20Junior.pdf.jpg | * |
dc.thumbnail.url | https://tede.ufrrj.br/retrieve/49440/2010%20-%20Vanderlei%20Freitas%20Junior.pdf.jpg | * |
dc.thumbnail.url | https://tede.ufrrj.br/retrieve/55894/2010%20-%20Vanderlei%20Freitas%20Junior.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro | por |
dc.publisher.department | Instituto de Agronomia | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UFRRJ | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Educação Agrícola | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | educação agrícola | por |
dc.subject | informática | por |
dc.subject | arranjos produtivos locais | por |
dc.subject | interdisciplinaridade | por |
dc.subject | agricultural education | eng |
dc.subject | computer science | eng |
dc.subject | local productive arrangements | eng |
dc.subject | interdisciplinarity | eng |
dc.subject.cnpq | Educação | por |
dc.title | Contribuição interdisciplinar na Informática para a formação do Técnico em Agropecuária frente aos arranjos produtivos locais | por |
dc.title.alternative | Interdisciplinarity contribution in computer science to the formation of the Technical Agriculture in front of the local productive arrangements | eng |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Educação Agrícola |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2010 - Vanderlei Freitas Junior.pdf | Documento principal | 2,29 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.