Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://tede.ufrrj.br/jspui/handle/tede/25
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Canuto, André Vinicius dos Santos | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/3300847150379345 | por |
dc.contributor.advisor1 | Lima, Aurea Echevarria Aznar Neves | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4787205D1 | por |
dc.date.accessioned | 2016-04-26T13:52:03Z | - |
dc.date.available | 2009-08-10 | pt_BR |
dc.date.issued | 2009-04-07 | pt_BR |
dc.identifier.citation | CANUTO, André Vinicius dos Santos. Compostos Mesoiônicos: rearranjo molecular, atividade atioxidante e de inibição da Tirosinase. 2009. 174 f. Dissertação (Mestrado em Química Orgânica) - Instituto de Ciências Exatas, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Seropédica - RJ, 2009. | por |
dc.identifier.uri | https://tede.ufrrj.br/jspui/handle/tede/25 | - |
dc.description.resumo | Este trabalho envolveu o estudo do rearranjo de compostos mesoiônicos da classe 1,3,4-tiadiazólio-2-aminida nos correspondentes 1,3,4-triazólio-2-tiolato e suas propriedades quimio-biológicas, tais como atividade antioxidante e antitirosinase. Os mesoiônicos de forma geral apresentam estruturas que possibilitam a síntese de novas substâncias heterocíclicas, além de interações com biomoléculas, tais como o DNA e proteínas, fatores importantes que contribuem para explicar suas variadas atividades biológicas. Os compostos mesoiônicos estudados nesta dissertação foram os derivados da classe 1,3,4-triazólio-2-tiolato obtidos através do rearranjo molecular de seus isômeros 1,3,4- tiadiazólio-2-aminida na presença de solventes nucleofílicos a refluxo e sob irradiação de microondas, e os da classe 1,2,3-oxadiazol-5-olato (sidnonas). Os derivados mesoiônicos das classes 1,3,4-tiadiazólio-2-aminida, tanto na forma de cloridrato como a de base livre, e os da classe 1,2,3-oxadiazol-5-olato foram obtidos através de reações clássicas já descritas na literatura. O uso da irradiação de microondas na presença de suporte sólido e ácido de Lewis proporcionou a síntese dos mesoiônicos, 1,3,4-triazólio-2-tiolato, de forma inédita, em rendimentos quantitativos e em tempos de reação muito menores (3 minutos) quando comparados os da metodologia tradicional (8 horas) apresentando, portanto, grande eficiência no rearranjo molecular. Todos os compostos mesoiônicos obtidos foram caracterizados por técnicas espectroscópicas, como Infravermelho, UV, RMN 1H e 13C. A avaliação da atividade antioxidante dos compostos mesoiônicos mostrou-se promissora para os derivados da classe 1,3,4-triazólio-2-tiolato e para os da classe 1,3,4- tiadiazólio-2-aminida, especialmente na forma de cloridratos. A avaliação da atividade de inibição frente à enzima tirosinase foi realizada para todos os compostos sintetizados e os resultados mostraram maior atividade para os derivados da classe 1,2,3-oxadiazol-5-olato. | por |
dc.description.abstract | This work involved the study of the 1,3,4-thiadiazolium-2-amine mesoionic compounds class rearrangement, in the corresponding 1,3,4-triazolium-2-thiolate and the chemo-biological properties evaluation, such as antioxidant and antitirosinase activities. The mesoionic compounds generally possess structures which allow new heterocycles synthesis, and also interactions with biomolecules, such as DNA and proteins, which are important factors to explain their different biological activities. The mesoionic compounds studied in this work were the 1,3,4-triazolium-2-thiolate class obtained by the molecular rearrangement of their 1,3,4-thiadiazole-2-amine isomers in the presence of the nucleophilic solvents, under reflux and microwave irradiation. The 1,2,3- oxadiazolium-5-olate (sydnones) class were further synthesized. Mesoionic derivatives of the 1,3,4-thiadiazolium-2-aminide class, in hydrochloride form as well as a free base, and the 1,2,3-oxadiazolium-5-olate class were obtained by classical reactions already described in the literature. The use of microwave irradiation, in the presence of solid support and the Lewis acid, provided the mesoionic compounds 1,3,4-triazolium-2-tiolate in unprecedented quantitative yields, and much smaller reaction times (3 minutes) when compared to traditional methods (8 hours). Therefore, it presented high efficiency in molecular rearrangement. All synthesized mesoionic compounds were characterized by spectroscopic techniques, such as IR, UV, 1H and 13C NMR. The antioxidant activity evaluation of the mesoionic compounds showed to be promising for the 1,3,4-triazolium-2-thiolate and 1,3,4-thiadiazole-2-amine classes, especially in the hydrochloride form. The evaluation of the tyrosinase enzyme inhibition was performed to all synthesized compounds, but a higher activity was noticed in the 1,2,3-oxadiazole-5-olate class derivatives results. | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2016-04-26T13:52:03Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2009 - Andre Vinicius dos Santos Canuto.pdf: 4706752 bytes, checksum: 29e5319a93f5849f2f9b12fe135160c1 (MD5) Previous issue date: 2009-04-07 | eng |
dc.description.sponsorship | CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior | pt_BR |
dc.format | application/pdf | por |
dc.thumbnail.url | https://tede.ufrrj.br/retrieve/3552/2009%20-%20Andre%20Vinicius%20dos%20Santos%20Canuto.pdf.jpg | * |
dc.thumbnail.url | https://tede.ufrrj.br/retrieve/12230/2009%20-%20Andr%c3%a9%20Vinicius%20dos%20Santos%20Canuto.pdf.jpg | * |
dc.thumbnail.url | https://tede.ufrrj.br/retrieve/17580/2009%20-%20Andr%c3%a9%20Vinicius%20dos%20Santos%20Canuto.pdf.jpg | * |
dc.thumbnail.url | https://tede.ufrrj.br/retrieve/23920/2009%20-%20Andr%c3%a9%20Vinicius%20dos%20Santos%20Canuto.pdf.jpg | * |
dc.thumbnail.url | https://tede.ufrrj.br/retrieve/30268/2009%20-%20Andr%c3%a9%20Vinicius%20dos%20Santos%20Canuto.pdf.jpg | * |
dc.thumbnail.url | https://tede.ufrrj.br/retrieve/36656/2009%20-%20Andr%c3%a9%20Vinicius%20dos%20Santos%20Canuto.pdf.jpg | * |
dc.thumbnail.url | https://tede.ufrrj.br/retrieve/43058/2009%20-%20Andr%c3%a9%20Vinicius%20dos%20Santos%20Canuto.pdf.jpg | * |
dc.thumbnail.url | https://tede.ufrrj.br/retrieve/49426/2009%20-%20Andr%c3%a9%20Vinicius%20dos%20Santos%20Canuto.pdf.jpg | * |
dc.thumbnail.url | https://tede.ufrrj.br/retrieve/55868/2009%20-%20Andr%c3%a9%20Vinicius%20dos%20Santos%20Canuto.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro | por |
dc.publisher.department | Instituto de Ciências Exatas | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UFRRJ | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Química | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | compostos mesoiônicos | por |
dc.subject | rearranjo molecular | por |
dc.subject | 1,3,4-tiadiazólio-2-aminida | por |
dc.subject | 1,3,4-triazólio-2-tiolato | por |
dc.subject | 1,2,3-oxadiazol-5-olato | por |
dc.subject | atividade antioxidante | por |
dc.subject | antitirosinase | por |
dc.subject | mesoionic compounds | eng |
dc.subject | molecular rearrangement | eng |
dc.subject | 1,3,4-thiadiazolium-2-aminide | eng |
dc.subject | 1,2,3-oxadiazolium-5-olate | eng |
dc.subject | antioxidant | eng |
dc.subject | antitirosinase activities | eng |
dc.subject | 1,3,4-triazolium-2-thiolate | eng |
dc.subject.cnpq | Química | por |
dc.title | Compostos mesoiônicos: rearranjo molecular, atividade atioxidante e de inibição da Tirosinase | por |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Química |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2009 - André Vinicius dos Santos Canuto.pdf | Documento principal | 4,6 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.