| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://tede.ufrrj.br/jspui/handle/jspui/4139Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Toledo, Joaquim Batista de | - |
| dc.contributor.advisor1 | Braz Filho, Raimundo | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6747215104363265 | por |
| dc.contributor.advisor2 | Morais, Anselmo Alpande | - |
| dc.contributor.advisor2Lattes | http://lattes.cnpq.br/6956945760968677 | por |
| dc.date.accessioned | 2020-11-17T11:02:59Z | - |
| dc.date.issued | 1991-03-01 | - |
| dc.identifier.citation | TOLEDO, Joaquim Batista de. Estudo dos constituintes químicos das espécies Byrsonima variabilis Juss. Stigmaphyllon tomentosum Juss. 1991. 195 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Química) - Instituto de Ciências Exatas, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Seropédica-RJ, 1991. | por |
| dc.identifier.uri | https://tede.ufrrj.br/jspui/handle/jspui/4139 | - |
| dc.description.resumo | O principal objetivo do presente estudo fitoquímico seria o isolamento de iridóides na espécie Stigmaphyllon tomentosum Juss, Malpighiaceae. Entretanto, nenhum composto iridano foi isolado. No extrato hexânico das folhas foram isolados os esteróides: estigmasterol 71) e β-sitosterol (72), e cinco triterpenos: α-amirina (94), β-amirina (96), fridelina (100), fridelinol (111) e lupeol (112). Estas substâncias estão de acordo com o perfil registrado para a família Malpighiaceae, consentindo a classificação botânica da espécie S. tomentosum Juss. No extrato etanólico das folhas foi isolado o flavanóide glicosilado: 3,7-di-O-α-L-ramnopiranosil-4',5- diidroxi flavonol (117), substância com atividade antiinflamatória. No extrato etanólico das flores de Byrsonima variabilis Juss. foram isoladas as substâncias: galato de ix etila (104), eriodictiol (105), luteolina (106) e quercimeritrina(110). Este trabalho descreve o primeiro relato das substâncias: (105), (106), (110), (111), (112) e (117) na família Malpighiaceae. | por |
| dc.description.abstract | The main objective of the present phytochemical dissertation was the isolation of iridoids in the Stigmaphyllon tomentosum Juss species, Malpighiaceae. However, no iridane compound was isolated. In the hexanic extract of the leaves, the following steroids were isolated: stigmasterol (71) and β-sitosterol (72), and five triterpenes: α-amyrin (94), β-amyrin (96), friedelin (100), friedelinol (111), and lupeol (112). These substances are in accordance with the registered profile for the Malpighiaceae family and correspond with the botanical classification of the S. tomentosum Juss. species. In the ethanolic extract of the leaves, the flavonoid glycoside: 3,7-di-O-α-L-rhamnopyranosyl-4',5- dihydroxyflavonol (117) was isolated, a substance with an antiinflamatory activity. In the ethanolic extract of the Byrsonima variabilis Juss flowers, the following substance were xi isolated: ethyl gallate (104), eriodictyol (105), luteolin (106) and quercimeritrin (110). isolation of the substances: (105), (106), (110), (111). (112) and (117) in the Malpighiaceae family, | por |
| dc.description.provenance | Submitted by Celso Magalhaes (celsomagalhaes@ufrrj.br) on 2020-11-17T11:02:59Z No. of bitstreams: 1 1991 - Joaquim Batista de Toledo.pdf: 3303781 bytes, checksum: e2cdf3ba59e109f351c99e743334170e (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2020-11-17T11:02:59Z (GMT). No. of bitstreams: 1 1991 - Joaquim Batista de Toledo.pdf: 3303781 bytes, checksum: e2cdf3ba59e109f351c99e743334170e (MD5) Previous issue date: 1991-03-01 | eng |
| dc.description.sponsorship | Coordenação e Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | por |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.thumbnail.url | https://tede.ufrrj.br/retrieve/62970/1991%20-%20Joaquim%20Batista%20de%20Toledo.pdf.jpg | * |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro | por |
| dc.publisher.department | Instituto de Ciências Exatas | por |
| dc.publisher.country | Brasil | por |
| dc.publisher.initials | UFRRJ | por |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Química | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.subject | Química | por |
| dc.subject.cnpq | Química | por |
| dc.title | Estudo dos constituintes químicos das espécies Byrsonima variabilis Juss. Stigmaphyllon tomentosum Juss | por |
| dc.type | Dissertação | por |
| Aparece nas coleções: | Mestrado em Química | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 1991 - Joaquim Batista de Toledo.pdf | Joaquim Batista de Toledo | 3,23 MB | Adobe PDF | ![]() Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

